Affluenza alle urne ore 22,00 "Comunali"

Frequenza alle urne alla chiusura delle operazioni di votazione

CITTA' DI PACHINO

ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 6 E 7 GIUGNO 2009
Frequenza alle urne alla chiusura delle operazioni di votazione
ore 22,00 di domenica 7 Giugno 2009

Sezioni E L E T T O R I* V O T A N T I
Maschi Femmine TOTALE Maschi Femmine TOTALE % Sezionale %
1 619 666 1.285 478 515 993 77,28
2 429 433 862 303 294 597 69,26
3 437 454 891 307 319 626 70,26
4 466 459 925 304 300 604 65,30
5 410 421 831 277 282 559 67,27
6 375 443 818 237 270 507 61,98
7 400 427 827 234 261 495 59,85
8 376 412 788 252 265 517 65,61
9 412 446 858 251 285 536 62,47
10 416 382 798 209 198 407 51,00
11 417 414 831 286 280 566 68,11
12 409 451 860 289 303 592 68,84 65,04
13 385 406 791 206 202 408 51,58
14 387 407 794 231 246 477 60,08
15 395 386 781 253 243 496 63,51
16 392 399 791 255 259 514 64,98
17 390 414 804 248 274 522 64,93
18 457 463 920 283 299 582 63,26
19 449 437 886 308 295 603 68,06
20 412 426 838 287 312 599 71,48
21 446 465 911 317 318 635 69,70
22 443 451 894 316 327 643 71,92
23 455 461 916 302 317 619 67,58
24 403 409 812 199 176 375 46,18
TOTALE 10.180 10.532 20.712 6.632 6.840 13.472

* Incluso AIRE e Comunitari

torna all'inizio del contenuto